Приход | Доля прихода | |
---|---|---|
Поступления | 318 006 112 R | 100% |
Статья расхода | Расход | Доля расхода |
Обеспечение работы фонда "Нужна помощь" | 17 188 404 R | 5.4% |
Программа Нужна помощь.ру | 286 596 359 R | 90.1% |
Работа образовательного отдела | 2 075 487 R | 0.7% |
Исследовательская программа "Если быть точным" | 5 429 064 R | 1.7% |
Платформа для волонтерского фандрайзинга "Пользуясь случаем" | 3 085 935 R | 1% |
Всего расходов | 314 375 248 R | 98.9% |
Статья прихода | Приход | Доля прихода |
---|---|---|
Поступления | 41 450 921 R | 100% |
Доходы от оказания услуг | 20 000 r | 0% |
Гранты | 4 209 200 r | 10.2% |
Пожертвования от юридических лиц | 1 591 592 r | 3.8% |
Пожертвования от физических лиц | 35 630 129 r | 86% |
Статья расхода | Расход | Доля расхода |
Обеспечение работы фонда "Нужна помощь" | 2 096 078 R | 5.1% |
Зарплата сотрудников | 1 369 347 r | 3.3% |
Страховые взносы и НДФЛ | 433 829 r | 1% |
Расходы на офис | 14 410 r | 0% |
Бухгалтерия и аудит | 30 000 r | 0.1% |
Развитие и поддержка сайта | 159 352 r | 0.4% |
Комиссия банка | 3 250 r | 0% |
Графика и дизайн | 15 090 r | 0% |
Прочие расходы | 800 r | 0% |
Гонорары внешним сотрудникам | 70 000 r | 0.2% |
Программа Нужна помощь.ру | 16 852 679 R | 40.7% |
Пожертвования НКО-участникам программы | 13 853 435 r | 33.4% |
102 000 r | 0.2% | |
46 000 r | 0.1% | |
10 130 r | 0% | |
23 370 r | 0.1% | |
47 870 r | 0.1% | |
13 420 r | 0% | |
18 520 r | 0% | |
24 100 r | 0.1% | |
Психологическая поддержка женщин, потерявших детей до, во время и после родов |
20 500 r | 0% |
310 033 r | 0.7% | |
14 260 r | 0% | |
40 100 r | 0.1% | |
42 400 r | 0.1% | |
60 282 r | 0.1% | |
11 450 r | 0% | |
21 966 r | 0.1% | |
44 880 r | 0.1% | |
45 800 r | 0.1% | |
13 900 r | 0% | |
32 953 r | 0.1% | |
10 980 r | 0% | |
96 800 r | 0.2% | |
26 580 r | 0.1% | |
145 300 r | 0.4% | |
18 932 r | 0% | |
27 029 r | 0.1% | |
11 778 r | 0% | |
11 306 r | 0% | |
44 100 r | 0.1% | |
21 594 r | 0.1% | |
23 521 r | 0.1% | |
38 000 r | 0.1% | |
Анализы для детей с онко- и гематологическими заболеваниями в Башкортостане |
48 000 r | 0.1% |
Социальная помощь семьям с детьми с множественными нарушениями развития |
134 000 r | 0.3% |
52 206 r | 0.1% | |
319 272 r | 0.8% | |
31 051 r | 0.1% | |
Выездная диагностика пороков сердца у детей в Кемеровской области |
32 400 r | 0.1% |
Системная поддержка семей с приемными детьми в Ленинградской области |
15 600 r | 0% |
Право на лекарства и питание для пациентов с синдромом короткой кишки |
22 600 r | 0.1% |
25 700 r | 0.1% | |
22 073 r | 0.1% | |
10 385 r | 0% | |
19 639 r | 0% | |
71 531 r | 0.2% | |
33 763 r | 0.1% | |
24 045 r | 0.1% | |
25 692 r | 0.1% | |
12 200 r | 0% | |
47 286 r | 0.1% | |
168 583 r | 0.4% | |
48 830 r | 0.1% | |
20 659 r | 0% | |
187 100 r | 0.5% | |
117 926 r | 0.3% | |
74 004 r | 0.2% | |
37 755 r | 0.1% | |
59 500 r | 0.1% | |
54 100 r | 0.1% | |
68 882 r | 0.2% | |
160 000 r | 0.4% | |
44 032 r | 0.1% | |
12 845 r | 0% | |
50 100 r | 0.1% | |
58 600 r | 0.1% | |
40 400 r | 0.1% | |
12 900 r | 0% | |
10 655 r | 0% | |
21 300 r | 0.1% | |
16 312 r | 0% | |
70 212 r | 0.2% | |
13 190 r | 0% | |
21 048 r | 0.1% | |
53 017 r | 0.1% | |
10 834 r | 0% | |
16 257 r | 0% | |
106 934 r | 0.3% | |
65 396 r | 0.2% | |
32 518 r | 0.1% | |
115 003 r | 0.3% | |
18 890 r | 0% | |
188 298 r | 0.5% | |
46 656 r | 0.1% | |
33 500 r | 0.1% | |
188 900 r | 0.5% | |
15 075 r | 0% | |
114 683 r | 0.3% | |
336 551 r | 0.8% | |
30 215 r | 0.1% | |
37 673 r | 0.1% | |
123 947 r | 0.3% | |
88 852 r | 0.2% | |
35 017 r | 0.1% | |
137 860 r | 0.3% | |
1 431 230 r | 3.5% | |
12 900 r | 0% | |
111 733 r | 0.3% | |
72 730 r | 0.2% | |
40 408 r | 0.1% | |
411 984 r | 1% | |
127 157 r | 0.3% | |
16 730 r | 0% | |
517 468 r | 1.2% | |
128 800 r | 0.3% | |
36 160 r | 0.1% | |
97 700 r | 0.2% | |
1 001 030 r | 2.4% | |
272 300 r | 0.7% | |
102 200 r | 0.2% | |
42 700 r | 0.1% | |
329 300 r | 0.8% | |
71 400 r | 0.2% | |
497 200 r | 1.2% | |
3 000 000 r | 7.2% | |
Зарплата сотрудников | 1 320 414 r | 3.2% |
Страховые взносы и НДФЛ | 429 823 r | 1% |
Комиссия банка | 7 377 r | 0% |
Комиссия платежных систем | 846 407 r | 2% |
Графика и дизайн | 176 000 r | 0.4% |
Командировочные расходы | 76 575 r | 0.2% |
Организация мероприятий | 2 168 r | 0% |
Гонорары внешним сотрудникам | 54 900 r | 0.1% |
Создание видео | 60 000 r | 0.1% |
Рассылка | 25 579 r | 0.1% |
Работа образовательного отдела | 168 943 R | 0.4% |
Зарплата сотрудников | 114 999 r | 0.3% |
Страховые взносы и НДФЛ | 28 844 r | 0.1% |
Графика и дизайн | 14 000 r | 0% |
Комиссия банка | 1 100 r | 0% |
Гонорары внешним сотрудникам | 10 000 r | 0% |
Исследовательская программа "Если быть точным" | 625 704 R | 1.5% |
Зарплата сотрудников | 341 520 r | 0.8% |
Страховые взносы и НДФЛ | 127 121 r | 0.3% |
Графика и дизайн | 28 000 r | 0.1% |
Организация мероприятий | 796 r | 0% |
Командировочные расходы | 5 218 r | 0% |
Гонорары внешним сотрудникам | 123 050 r | 0.3% |
Платформа для волонтерского фандрайзинга "Пользуясь случаем" | 281 374 R | 0.7% |
Зарплата сотрудников | 186 827 r | 0.5% |
Организация мероприятий | 17 341 r | 0% |
Страховые взносы и НДФЛ | 49 815 r | 0.1% |
Графика и дизайн | 15 291 r | 0% |
Командировочные расходы | 3 500 r | 0% |
Прочие расходы | 8 600 r | 0% |
Всего расходов | 20 024 779 R | 48.3% |
Статья прихода | Приход | Доля прихода |
---|---|---|
Поступления | 25 700 440 R | 100% |
Доходы от оказания услуг | 528 r | 0% |
Гранты | 2 068 000 r | 8% |
Пожертвования от юридических лиц | 36 415 r | 0.1% |
Пожертвования от физических лиц | 23 595 496 r | 91.8% |
Статья расхода | Расход | Доля расхода |
Обеспечение работы фонда "Нужна помощь" | 1 674 391 R | 6.5% |
Зарплата сотрудников | 1 023 819 r | 4% |
Страховые взносы и НДФЛ | 399 008 r | 1.6% |
Расходы на офис | 3 999 r | 0% |
Бухгалтерия и аудит | 32 000 r | 0.1% |
Развитие и поддержка сайта | 172 775 r | 0.7% |
Комиссия банка | 15 426 r | 0.1% |
Графика и дизайн | 6 000 r | 0% |
Прочие расходы | 1 364 r | 0% |
Гонорары внешним сотрудникам | 20 000 r | 0.1% |
Программа Нужна помощь.ру | 17 854 435 R | 69.5% |
Пожертвования НКО-участникам программы | 15 151 621 r | 59% |
45 300 r | 0.2% | |
15 306 r | 0.1% | |
53 408 r | 0.2% | |
10 078 r | 0% | |
33 000 r | 0.1% | |
14 093 r | 0.1% | |
129 500 r | 0.5% | |
20 300 r | 0.1% | |
61 520 r | 0.2% | |
18 633 r | 0.1% | |
15 100 r | 0.1% | |
14 600 r | 0.1% | |
15 950 r | 0.1% | |
15 005 r | 0.1% | |
89 000 r | 0.3% | |
10 220 r | 0% | |
167 000 r | 0.6% | |
21 379 r | 0.1% | |
32 792 r | 0.1% | |
16 840 r | 0.1% | |
18 424 r | 0.1% | |
14 500 r | 0.1% | |
13 978 r | 0.1% | |
55 790 r | 0.2% | |
Анализы для детей с онко- и гематологическими заболеваниями в Башкортостане |
21 400 r | 0.1% |
Социальная помощь семьям с детьми с множественными нарушениями развития |
108 400 r | 0.4% |
24 800 r | 0.1% | |
37 956 r | 0.1% | |
195 921 r | 0.8% | |
12 660 r | 0% | |
Выездная диагностика пороков сердца у детей в Кемеровской области |
12 600 r | 0% |
Системная поддержка семей с приемными детьми в Ленинградской области |
19 200 r | 0.1% |
14 041 r | 0.1% | |
50 800 r | 0.2% | |
21 818 r | 0.1% | |
16 587 r | 0.1% | |
15 779 r | 0.1% | |
21 900 r | 0.1% | |
66 888 r | 0.3% | |
37 953 r | 0.1% | |
17 745 r | 0.1% | |
28 960 r | 0.1% | |
11 149 r | 0% | |
47 775 r | 0.2% | |
21 864 r | 0.1% | |
10 018 r | 0% | |
112 100 r | 0.4% | |
10 836 r | 0% | |
107 019 r | 0.4% | |
11 391 r | 0% | |
25 979 r | 0.1% | |
15 445 r | 0.1% | |
43 618 r | 0.2% | |
21 414 r | 0.1% | |
61 100 r | 0.2% | |
15 351 r | 0.1% | |
58 500 r | 0.2% | |
146 800 r | 0.6% | |
11 060 r | 0% | |
22 900 r | 0.1% | |
16 752 r | 0.1% | |
19 438 r | 0.1% | |
44 398 r | 0.2% | |
27 937 r | 0.1% | |
60 074 r | 0.2% | |
69 671 r | 0.3% | |
32 687 r | 0.1% | |
105 508 r | 0.4% | |
25 100 r | 0.1% | |
107 064 r | 0.4% | |
19 416 r | 0.1% | |
47 546 r | 0.2% | |
14 255 r | 0.1% | |
53 893 r | 0.2% | |
37 568 r | 0.1% | |
324 110 r | 1.3% | |
36 892 r | 0.1% | |
134 575 r | 0.5% | |
1 324 800 r | 5.2% | |
11 605 r | 0% | |
16 736 r | 0.1% | |
108 935 r | 0.4% | |
70 585 r | 0.3% | |
40 176 r | 0.2% | |
409 902 r | 1.6% | |
128 254 r | 0.5% | |
77 226 r | 0.3% | |
16 970 r | 0.1% | |
537 480 r | 2.1% | |
119 738 r | 0.5% | |
14 173 r | 0.1% | |
32 537 r | 0.1% | |
87 088 r | 0.3% | |
61 886 r | 0.2% | |
273 800 r | 1.1% | |
81 100 r | 0.3% | |
42 900 r | 0.2% | |
477 400 r | 1.9% | |
7 660 000 r | 29.8% | |
Зарплата сотрудников | 1 295 868 r | 5% |
Страховые взносы и НДФЛ | 425 369 r | 1.7% |
Комиссия банка | 745 r | 0% |
Комиссия платежных систем | 715 381 r | 2.8% |
Графика и дизайн | 50 500 r | 0.2% |
Командировочные расходы | 61 689 r | 0.2% |
Реклама в социальных сетях | 120 000 r | 0.5% |
Гонорары внешним сотрудникам | 1 400 r | 0% |
Рассылка | 31 861 r | 0.1% |
Работа образовательного отдела | 368 718 R | 1.4% |
Зарплата сотрудников | 100 000 r | 0.4% |
Страховые взносы и НДФЛ | 71 344 r | 0.3% |
Графика и дизайн | 28 000 r | 0.1% |
Комиссия банка | 4 374 r | 0% |
Гонорары внешним сотрудникам | 165 000 r | 0.6% |
Исследовательская программа "Если быть точным" | 413 777 R | 1.6% |
Зарплата сотрудников | 256 100 r | 1% |
Страховые взносы и НДФЛ | 84 327 r | 0.3% |
Развитие и поддержка сайта | 38 350 r | 0.1% |
Гонорары внешним сотрудникам | 35 000 r | 0.1% |
Платформа для волонтерского фандрайзинга "Пользуясь случаем" | 249 165 R | 1% |
Зарплата сотрудников | 177 501 r | 0.7% |
Организация мероприятий | 10 000 r | 0% |
Страховые взносы и НДФЛ | 44 338 r | 0.2% |
Графика и дизайн | 5 000 r | 0% |
Командировочные расходы | 9 100 r | 0% |
Транспортные расходы | 2 400 r | 0% |
Развитие и поддержка сайта | 826 r | 0% |
Всего расходов | 20 560 485 R | 80% |
Статья прихода | Приход | Доля прихода |
---|---|---|
Поступления | 25 896 596 R | 100% |
Доходы от оказания услуг | 736 664 r | 2.8% |
Пожертвования от юридических лиц | 456 409 r | 1.8% |
Пожертвования от физических лиц | 24 703 523 r | 95.4% |
Статья расхода | Расход | Доля расхода |
Обеспечение работы фонда "Нужна помощь" | 1 919 833 R | 7.4% |
Зарплата сотрудников | 1 087 024 r | 4.2% |
Страховые взносы и НДФЛ | 394 307 r | 1.5% |
Расходы на офис | 12 833 r | 0% |
Бухгалтерия и аудит | 95 900 r | 0.4% |
Развитие и поддержка сайта | 251 387 r | 1% |
Графика и дизайн | 13 500 r | 0.1% |
Прочие расходы | 725 r | 0% |
Транспортные расходы | 6 757 r | 0% |
Гонорары внешним сотрудникам | 57 400 r | 0.2% |
Программа Нужна помощь.ру | 19 481 883 R | 75.2% |
Пожертвования НКО-участникам программы | 16 777 494 r | 64.8% |
12 150 r | 0% | |
12 443 r | 0% | |
60 300 r | 0.2% | |
Психологическая поддержка женщин, потерявших детей до, во время и после родов |
30 300 r | 0.1% |
43 648 r | 0.2% | |
12 300 r | 0% | |
12 400 r | 0% | |
17 400 r | 0.1% | |
10 668 r | 0% | |
11 543 r | 0% | |
11 200 r | 0% | |
46 545 r | 0.2% | |
57 928 r | 0.2% | |
17 600 r | 0.1% | |
11 378 r | 0% | |
22 598 r | 0.1% | |
89 700 r | 0.3% | |
18 941 r | 0.1% | |
78 400 r | 0.3% | |
20 174 r | 0.1% | |
31 881 r | 0.1% | |
14 591 r | 0.1% | |
20 400 r | 0.1% | |
18 264 r | 0.1% | |
12 280 r | 0% | |
22 400 r | 0.1% | |
16 303 r | 0.1% | |
79 400 r | 0.3% | |
Анализы для детей с онко- и гематологическими заболеваниями в Башкортостане |
25 500 r | 0.1% |
Социальная помощь семьям с детьми с множественными нарушениями развития |
251 200 r | 1% |
10 570 r | 0% | |
23 100 r | 0.1% | |
15 195 r | 0.1% | |
181 733 r | 0.7% | |
158 893 r | 0.6% | |
16 490 r | 0.1% | |
17 233 r | 0.1% | |
15 005 r | 0.1% | |
Право на лекарства и питание для пациентов с синдромом короткой кишки |
20 700 r | 0.1% |
17 563 r | 0.1% | |
32 700 r | 0.1% | |
24 144 r | 0.1% | |
11 476 r | 0% | |
19 168 r | 0.1% | |
14 632 r | 0.1% | |
31 310 r | 0.1% | |
34 332 r | 0.1% | |
66 968 r | 0.3% | |
32 889 r | 0.1% | |
15 273 r | 0.1% | |
33 520 r | 0.1% | |
18 245 r | 0.1% | |
12 485 r | 0% | |
25 503 r | 0.1% | |
109 400 r | 0.4% | |
38 336 r | 0.1% | |
12 240 r | 0% | |
10 740 r | 0% | |
46 876 r | 0.2% | |
1 250 000 r | 4.8% | |
61 700 r | 0.2% | |
18 694 r | 0.1% | |
123 100 r | 0.5% | |
120 462 r | 0.5% | |
11 661 r | 0% | |
28 363 r | 0.1% | |
17 489 r | 0.1% | |
24 123 r | 0.1% | |
11 296 r | 0% | |
148 966 r | 0.6% | |
30 900 r | 0.1% | |
57 400 r | 0.2% | |
10 791 r | 0% | |
56 531 r | 0.2% | |
476 978 r | 1.8% | |
21 421 r | 0.1% | |
15 015 r | 0.1% | |
129 800 r | 0.5% | |
63 800 r | 0.2% | |
74 900 r | 0.3% | |
87 600 r | 0.3% | |
12 434 r | 0% | |
31 000 r | 0.1% | |
11 100 r | 0% | |
11 712 r | 0% | |
32 600 r | 0.1% | |
16 802 r | 0.1% | |
79 702 r | 0.3% | |
86 622 r | 0.3% | |
18 678 r | 0.1% | |
16 520 r | 0.1% | |
42 108 r | 0.2% | |
50 572 r | 0.2% | |
15 587 r | 0.1% | |
191 758 r | 0.7% | |
56 026 r | 0.2% | |
72 494 r | 0.3% | |
219 800 r | 0.8% | |
27 264 r | 0.1% | |
44 245 r | 0.2% | |
14 891 r | 0.1% | |
113 064 r | 0.4% | |
17 271 r | 0.1% | |
109 628 r | 0.4% | |
37 925 r | 0.1% | |
44 768 r | 0.2% | |
28 900 r | 0.1% | |
193 100 r | 0.7% | |
39 095 r | 0.2% | |
31 038 r | 0.1% | |
30 525 r | 0.1% | |
33 743 r | 0.1% | |
87 744 r | 0.3% | |
183 519 r | 0.7% | |
33 738 r | 0.1% | |
136 052 r | 0.5% | |
1 360 280 r | 5.3% | |
11 601 r | 0% | |
49 187 r | 0.2% | |
17 747 r | 0.1% | |
113 049 r | 0.4% | |
293 529 r | 1.1% | |
101 731 r | 0.4% | |
223 944 r | 0.9% | |
39 506 r | 0.2% | |
15 381 r | 0.1% | |
178 424 r | 0.7% | |
442 933 r | 1.7% | |
99 280 r | 0.4% | |
84 099 r | 0.3% | |
16 645 r | 0.1% | |
522 489 r | 2% | |
118 902 r | 0.5% | |
36 122 r | 0.1% | |
87 288 r | 0.3% | |
37 585 r | 0.1% | |
170 000 r | 0.7% | |
43 700 r | 0.2% | |
111 800 r | 0.4% | |
221 300 r | 0.9% | |
89 200 r | 0.3% | |
43 600 r | 0.2% | |
341 900 r | 1.3% | |
55 300 r | 0.2% | |
115 200 r | 0.4% | |
466 200 r | 1.8% | |
4 100 000 r | 15.8% | |
Зарплата сотрудников | 1 380 469 r | 5.3% |
Страховые взносы и НДФЛ | 475 789 r | 1.8% |
Комиссия банка | 7 876 r | 0% |
Комиссия платежных систем | 687 111 r | 2.7% |
Графика и дизайн | 42 000 r | 0.2% |
Командировочные расходы | 33 059 r | 0.1% |
Гонорары внешним сотрудникам | 16 200 r | 0.1% |
Рассылка | 61 884 r | 0.2% |
Работа образовательного отдела | 226 729 R | 0.9% |
Зарплата сотрудников | 99 999 r | 0.4% |
Страховые взносы и НДФЛ | 44 635 r | 0.2% |
Комиссия банка | 617 r | 0% |
Оргтехника и программное обеспечение | 81 478 r | 0.3% |
Исследовательская программа "Если быть точным" | 367 193 R | 1.4% |
Зарплата сотрудников | 246 703 r | 1% |
Страховые взносы и НДФЛ | 82 890 r | 0.3% |
Развитие и поддержка сайта | 20 150 r | 0.1% |
Гонорары внешним сотрудникам | 17 450 r | 0.1% |
Платформа для волонтерского фандрайзинга "Пользуясь случаем" | 394 147 R | 1.5% |
Зарплата сотрудников | 182 582 r | 0.7% |
Организация мероприятий | 19 700 r | 0.1% |
Страховые взносы и НДФЛ | 71 886 r | 0.3% |
Создание видео | 10 000 r | 0% |
Графика и дизайн | 46 000 r | 0.2% |
Командировочные расходы | 10 700 r | 0% |
Транспортные расходы | 24 267 r | 0.1% |
Гонорары внешним сотрудникам | 22 000 r | 0.1% |
Прочие расходы | 7 013 r | 0% |
Всего расходов | 22 389 785 R | 86.5% |
Статья прихода | Приход | Доля прихода |
---|---|---|
Поступления | 27 515 926 R | 100% |
Доход от выплаты % банком | 168 r | 0% |
Доходы от оказания услуг | 109 995 r | 0.4% |
Пожертвования от юридических лиц | 87 000 r | 0.3% |
Пожертвования от физических лиц | 27 318 762 r | 99.3% |
Статья расхода | Расход | Доля расхода |
Обеспечение работы фонда "Нужна помощь" | 1 905 560 R | 6.9% |
Зарплата сотрудников | 1 231 007 r | 4.5% |
Страховые взносы и НДФЛ | 408 958 r | 1.5% |
Расходы на офис | 12 486 r | 0% |
Бухгалтерия и аудит | 30 000 r | 0.1% |
Развитие и поддержка сайта | 177 723 r | 0.6% |
Комиссия банка | 5 152 r | 0% |
Графика и дизайн | 9 000 r | 0% |
Прочие расходы | 2 329 r | 0% |
Транспортные расходы | 3 726 r | 0% |
Командировочные расходы | 1 400 r | 0% |
Гонорары внешним сотрудникам | 23 779 r | 0.1% |
Программа Нужна помощь.ру | 23 570 909 R | 85.7% |
Пожертвования НКО-участникам программы | 20 400 223 r | 74.1% |
23 699 r | 0.1% | |
14 483 r | 0.1% | |
19 900 r | 0.1% | |
Психологическая поддержка женщин, потерявших детей до, во время и после родов |
17 800 r | 0.1% |
27 501 r | 0.1% | |
184 116 r | 0.7% | |
19 000 r | 0.1% | |
35 100 r | 0.1% | |
31 483 r | 0.1% | |
15 043 r | 0.1% | |
13 268 r | 0% | |
28 500 r | 0.1% | |
18 218 r | 0.1% | |
76 400 r | 0.3% | |
41 014 r | 0.1% | |
56 300 r | 0.2% | |
17 135 r | 0.1% | |
405 924 r | 1.5% | |
14 528 r | 0.1% | |
21 949 r | 0.1% | |
13 593 r | 0% | |
74 823 r | 0.3% | |
15 533 r | 0.1% | |
19 200 r | 0.1% | |
20 068 r | 0.1% | |
77 700 r | 0.3% | |
13 688 r | 0% | |
12 218 r | 0% | |
11 753 r | 0% | |
16 198 r | 0.1% | |
Анализы для детей с онко- и гематологическими заболеваниями в Башкортостане |
43 400 r | 0.2% |
Социальная помощь семьям с детьми с множественными нарушениями развития |
56 400 r | 0.2% |
11 659 r | 0% | |
38 500 r | 0.1% | |
13 763 r | 0.1% | |
36 949 r | 0.1% | |
123 891 r | 0.5% | |
15 900 r | 0.1% | |
12 204 r | 0% | |
16 505 r | 0.1% | |
14 498 r | 0.1% | |
Право на лекарства и питание для пациентов с синдромом короткой кишки |
76 300 r | 0.3% |
28 900 r | 0.1% | |
20 279 r | 0.1% | |
16 895 r | 0.1% | |
85 361 r | 0.3% | |
12 030 r | 0% | |
19 606 r | 0.1% | |
15 963 r | 0.1% | |
559 r | 0% | |
23 443 r | 0.1% | |
35 286 r | 0.1% | |
71 341 r | 0.3% | |
22 672 r | 0.1% | |
33 081 r | 0.1% | |
18 108 r | 0.1% | |
26 936 r | 0.1% | |
120 800 r | 0.4% | |
35 229 r | 0.1% | |
12 553 r | 0% | |
11 023 r | 0% | |
59 470 r | 0.2% | |
21 129 r | 0.1% | |
19 034 r | 0.1% | |
86 800 r | 0.3% | |
81 024 r | 0.3% | |
39 162 r | 0.1% | |
285 535 r | 1% | |
28 933 r | 0.1% | |
244 400 r | 0.9% | |
121 610 r | 0.4% | |
11 824 r | 0% | |
11 073 r | 0% | |
13 862 r | 0.1% | |
26 879 r | 0.1% | |
127 991 r | 0.5% | |
11 814 r | 0% | |
17 146 r | 0.1% | |
43 709 r | 0.2% | |
10 597 r | 0% | |
32 899 r | 0.1% | |
33 200 r | 0.1% | |
52 700 r | 0.2% | |
24 195 r | 0.1% | |
15 315 r | 0.1% | |
16 224 r | 0.1% | |
233 r | 0% | |
15 399 r | 0.1% | |
60 600 r | 0.2% | |
42 500 r | 0.2% | |
51 000 r | 0.2% | |
53 400 r | 0.2% | |
13 094 r | 0% | |
39 700 r | 0.1% | |
21 500 r | 0.1% | |
12 284 r | 0% | |
131 478 r | 0.5% | |
11 625 r | 0% | |
20 700 r | 0.1% | |
44 051 r | 0.2% | |
16 985 r | 0.1% | |
28 850 r | 0.1% | |
19 342 r | 0.1% | |
41 370 r | 0.2% | |
14 315 r | 0.1% | |
16 060 r | 0.1% | |
251 003 r | 0.9% | |
262 041 r | 1% | |
217 775 r | 0.8% | |
309 199 r | 1.1% | |
238 600 r | 0.9% | |
13 310 r | 0% | |
33 013 r | 0.1% | |
34 048 r | 0.1% | |
16 064 r | 0.1% | |
109 347 r | 0.4% | |
18 547 r | 0.1% | |
171 284 r | 0.6% | |
268 800 r | 1% | |
105 499 r | 0.4% | |
163 628 r | 0.6% | |
45 385 r | 0.2% | |
54 900 r | 0.2% | |
75 200 r | 0.3% | |
29 371 r | 0.1% | |
14 020 r | 0.1% | |
138 023 r | 0.5% | |
25 481 r | 0.1% | |
294 768 r | 1.1% | |
600 000 r | 2.2% | |
32 075 r | 0.1% | |
75 046 r | 0.3% | |
291 528 r | 1.1% | |
52 499 r | 0.2% | |
33 331 r | 0.1% | |
63 164 r | 0.2% | |
223 324 r | 0.8% | |
1 340 180 r | 4.9% | |
11 064 r | 0% | |
31 048 r | 0.1% | |
19 030 r | 0.1% | |
117 657 r | 0.4% | |
355 160 r | 1.3% | |
74 454 r | 0.3% | |
248 441 r | 0.9% | |
29 365 r | 0.1% | |
38 447 r | 0.1% | |
15 464 r | 0.1% | |
155 018 r | 0.6% | |
63 161 r | 0.2% | |
412 844 r | 1.5% | |
57 306 r | 0.2% | |
80 886 r | 0.3% | |
16 078 r | 0.1% | |
492 845 r | 1.8% | |
122 136 r | 0.4% | |
39 925 r | 0.1% | |
129 551 r | 0.5% | |
18 541 r | 0.1% | |
39 085 r | 0.1% | |
89 452 r | 0.3% | |
340 000 r | 1.2% | |
33 500 r | 0.1% | |
176 700 r | 0.6% | |
282 100 r | 1% | |
99 300 r | 0.4% | |
64 400 r | 0.2% | |
7 136 r | 0% | |
326 200 r | 1.2% | |
86 500 r | 0.3% | |
117 000 r | 0.4% | |
492 800 r | 1.8% | |
5 600 000 r | 20.4% | |
Зарплата сотрудников | 1 518 802 r | 5.5% |
Страховые взносы и НДФЛ | 507 511 r | 1.8% |
Комиссия банка | 4 756 r | 0% |
Комиссия платежных систем | 900 350 r | 3.3% |
Графика и дизайн | 54 000 r | 0.2% |
Командировочные расходы | 27 856 r | 0.1% |
Организация мероприятий | 42 990 r | 0.2% |
Реклама в социальных сетях | 75 400 r | 0.3% |
Гонорары внешним сотрудникам | 7 700 r | 0% |
Рассылка | 31 322 r | 0.1% |
Работа образовательного отдела | 85 897 R | 0.3% |
Зарплата сотрудников | 45 977 r | 0.2% |
Страховые взносы и НДФЛ | 39 568 r | 0.1% |
Комиссия банка | 352 r | 0% |
Исследовательская программа "Если быть точным" | 321 990 R | 1.2% |
Зарплата сотрудников | 213 573 r | 0.8% |
Страховые взносы и НДФЛ | 81 518 r | 0.3% |
Графика и дизайн | 3 900 r | 0% |
Организация мероприятий | 3 000 r | 0% |
Гонорары внешним сотрудникам | 20 000 r | 0.1% |
Платформа для волонтерского фандрайзинга "Пользуясь случаем" | 454 662 R | 1.7% |
Зарплата сотрудников | 169 999 r | 0.6% |
Организация мероприятий | 114 354 r | 0.4% |
Страховые взносы и НДФЛ | 83 966 r | 0.3% |
Графика и дизайн | 82 193 r | 0.3% |
Транспортные расходы | 4 150 r | 0% |
Всего расходов | 26 339 019 R | 95.7% |
Статья прихода | Приход | Доля прихода |
---|---|---|
Поступления | 25 725 022 R | 100% |
Доход от выплаты % банком | 746 r | 0% |
Пожертвования от юридических лиц | 29 274 r | 0.1% |
Пожертвования от физических лиц | 25 695 002 r | 99.9% |
Статья расхода | Расход | Доля расхода |
Обеспечение работы фонда "Нужна помощь" | 1 392 848 R | 5.4% |
Зарплата сотрудников | 893 961 r | 3.5% |
Страховые взносы и НДФЛ | 307 140 r | 1.2% |
Расходы на офис | 8 277 r | 0% |
Бухгалтерия и аудит | 38 000 r | 0.1% |
Развитие и поддержка сайта | 61 553 r | 0.2% |
Комиссия банка | 5 357 r | 0% |
Графика и дизайн | 27 375 r | 0.1% |
Транспортные расходы | 1 184 r | 0% |
Гонорары внешним сотрудникам | 50 000 r | 0.2% |
Программа Нужна помощь.ру | 29 721 396 R | 115.5% |
Пожертвования НКО-участникам программы | 25 984 296 r | 101% |
41 700 r | 0.2% | |
108 774 r | 0.4% | |
15 700 r | 0.1% | |
12 400 r | 0% | |
18 300 r | 0.1% | |
56 365 r | 0.2% | |
10 265 r | 0% | |
12 135 r | 0% | |
183 400 r | 0.7% | |
38 500 r | 0.1% | |
21 123 r | 0.1% | |
53 347 r | 0.2% | |
12 847 r | 0% | |
16 800 r | 0.1% | |
18 520 r | 0.1% | |
24 270 r | 0.1% | |
15 335 r | 0.1% | |
125 650 r | 0.5% | |
13 000 r | 0.1% | |
21 671 r | 0.1% | |
96 500 r | 0.4% | |
10 415 r | 0% | |
Анализы для детей с онко- и гематологическими заболеваниями в Башкортостане |
16 700 r | 0.1% |
Социальная помощь семьям с детьми с множественными нарушениями развития |
60 500 r | 0.2% |
18 000 r | 0.1% | |
11 596 r | 0% | |
53 088 r | 0.2% | |
273 067 r | 1.1% | |
12 400 r | 0% | |
11 400 r | 0% | |
Системная поддержка семей с приемными детьми в Ленинградской области |
31 600 r | 0.1% |
10 245 r | 0% | |
