Статья расхода | Приход | Расход | Доля расхода |
---|---|---|---|
Программа «Нужна Помощь» | 56 540 804 R | 50 388 083 R | 80.4% |
Мероприятия | 4 433 454 R | 1 221 929 R | 1.9% |
Налоги и выплаты в фонды | 5 630 681 R | 9% | |
Административные расходы | 1 693 826 R | 4 622 230 R | 7.4% |
Банкротство СБ Банка | 1 213 588 R | 1.9% | |
ВСЕГО | 62 668 085 R | 63 076 511 R | 100.7% |
Статья расхода | Приход | Расход | Доля расхода |
---|---|---|---|
Программа «Нужна Помощь» | 10 607 376 R | 8 189 958 R | 63.3% |
Пожертвования на кейсы |
8 618 426 r | ||
45 400 r | 0.4% | ||
80 100 r | 0.6% | ||
144 100 r | 1.1% | ||
966 700 r | 7.5% | ||
208 700 r | 1.6% | ||
14 000 r | 0.1% | ||
2 141 500 r | 16.6% | ||
1 139 800 r | 8.8% | ||
32 806 r | 0.3% | ||
48 500 r | 0.4% | ||
149 400 r | 1.2% | ||
12 100 r | 0.1% | ||
37 300 r | 0.3% | ||
31 300 r | 0.2% | ||
316 800 r | 2.4% | ||
26 500 r | 0.2% | ||
74 100 r | 0.6% | ||
98 900 r | 0.8% | ||
49 900 r | 0.4% | ||
20 000 r | 0.2% | ||
138 400 r | 1.1% | ||
277 700 r | 2.1% | ||
86 800 r | 0.7% | ||
183 300 r | 1.4% | ||
63 400 r | 0.5% | ||
1 988 950 r | 1 802 452 r | 13.9% | |
Мероприятия | 2 134 002 R | 14 910 R | 0.1% |
Мероприятие. Закрытый благотворительный аукцион |
1 816 930 r | 14 910 r | 0.1% |
Мероприятие. Рождественская ярмарка Seasons 2015 |
317 072 r | ||
Налоги и выплаты в фонды | 650 055 R | 5% | |
Административные расходы | 194 431 R | 358 967 R | 2.8% |
ВСЕГО | 12 935 809 R | 9 213 890 R | 71.2% |
Статья расхода | Приход | Расход | Доля расхода |
---|---|---|---|
Программа «Нужна Помощь» | 5 213 200 R | 5 556 353 R | 104.7% |
Пожертвования на кейсы |
3 841 570 r | ||
61 800 r | 1.2% | ||
26 900 r | 0.5% | ||
12 000 r | 0.2% | ||
109 200 r | 2.1% | ||
58 000 r | 1.1% | ||
10 100 r | 0.2% | ||
220 900 r | 4.2% | ||
86 900 r | 1.6% | ||
29 800 r | 0.6% | ||
179 400 r | 3.4% | ||
71 000 r | 1.3% | ||
71 590 r | 1.3% | ||
133 900 r | 2.5% | ||
36 500 r | 0.7% | ||
24 800 r | 0.5% | ||
181 400 r | 3.4% | ||
76 100 r | 1.4% | ||
703 700 r | 13.3% | ||
27 100 r | 0.5% | ||
25 100 r | 0.5% | ||
32 800 r | 0.6% | ||
951 500 r | 17.9% | ||
152 800 r | 2.9% | ||
1 371 630 r | 2 273 063 r | 42.8% | |
Мероприятия | 3 460 R | 0.1% | |
Подготовка |
3 460 r | 0.1% | |
Налоги и выплаты в фонды | 710 466 R | 13.4% | |
Административные расходы | 94 850 R | 290 496 R | 5.5% |
ВСЕГО | 5 308 051 R | 6 560 775 R | 123.6% |
Статья расхода | Приход | Расход | Доля расхода |
---|---|---|---|
Программа «Нужна Помощь» | 4 117 444 R | 3 542 476 R | 83.9% |
Пожертвования на кейсы |
2 953 133 r | ||
56 300 r | 1.3% | ||
12 000 r | 0.3% | ||
44 400 r | 1.1% | ||
52 900 r | 1.3% | ||
59 900 r | 1.4% | ||
63 600 r | 1.5% | ||
85 700 r | 2% | ||
41 700 r | 1% | ||
12 100 r | 0.3% | ||
52 700 r | 1.2% | ||
354 400 r | 8.4% | ||
19 700 r | 0.5% | ||
39 700 r | 0.9% | ||
25 300 r | 0.6% | ||
15 700 r | 0.4% | ||
74 600 r | 1.8% | ||
35 200 r | 0.8% | ||
1 180 500 r | 28% | ||
51 700 r | 1.2% | ||
208 900 r | 4.9% | ||
1 164 311 r | 1 055 476 r | 25% | |
Мероприятия | 705 R | ||
Мероприятие. Пикник Афиши |
705 r | ||
Налоги и выплаты в фонды | 557 603 R | 13.2% | |
Административные расходы | 103 116 R | 559 305 R | 13.2% |
ВСЕГО | 4 221 265 R | 4 659 384 R | 110.4% |
Статья расхода | Приход | Расход | Доля расхода |
---|---|---|---|
Программа «Нужна Помощь» | 4 422 984 R | 4 379 209 R | 79.4% |
Пожертвования на кейсы |
3 056 161 r | ||
13 800 r | 0.3% | ||
14 100 r | 0.3% | ||
430 000 r | 7.8% | ||
39 600 r | 0.7% | ||
25 100 r | 0.5% | ||
109 400 r | 2% | ||
43 900 r | 0.8% | ||
11 800 r | 0.2% | ||
16 300 r | 0.3% | ||
49 000 r | 0.9% | ||
20 600 r | 0.4% | ||
79 000 r | 1.4% | ||
63 900 r | 1.2% | ||
12 900 r | 0.2% | ||
13 300 r | 0.2% | ||
1 762 500 r | 31.9% | ||
290 r | 0% | ||
1 366 823 r | 1 673 719 r | 30.3% | |
Мероприятия | 936 997 R | 748 809 R | 13.6% |
Мероприятие. Благотворительный забег "Добрая Москва" |
835 877 r | 748 809 r | 13.6% |
Мероприятие. "Дети вместо цветов" в лицее "Ковчег-XXI " |
101 120 r | ||
Налоги и выплаты в фонды | 529 280 R | 9.6% | |
Административные расходы | 157 852 R | 396 217 R | 7.2% |
ВСЕГО | 5 517 834 R | 6 053 515 R | 109.7% |
Статья расхода | Приход | Расход | Доля расхода |
---|---|---|---|
Программа «Нужна Помощь» | 9 797 488 R | 9 802 049 R | 94.3% |
Пожертвования на кейсы |
8 742 532 r | ||
11 300 r | 0.1% | ||
14 800 r | 0.1% | ||
11 900 r | 0.1% | ||
12 900 r | 0.1% | ||
81 600 r | 0.8% | ||
26 900 r | 0.3% | ||
37 100 r | 0.4% | ||
516 600 r | 5% | ||
504 000 r | 4.8% | ||
60 100 r | 0.6% | ||
24 800 r | 0.2% | ||
43 800 r | 0.4% | ||
98 000 r | 0.9% | ||
10 500 r | 0.1% | ||
47 800 r | 0.5% | ||
31 600 r | 0.3% | ||
28 700 r | 0.3% | ||
45 200 r | 0.4% | ||
19 800 r | 0.2% | ||
6 549 100 r | 63% | ||
22 482 r | 0.2% | ||
151 434 r | 1.5% | ||
1 054 956 r | 1 451 633 r | 14% | |
Мероприятия | 409 036 R | ||
Мероприятие. Ламбада маркет с Афишей |
30 000 r | ||
Мероприятие. Благотворительный забег "Добрая Москва" |
379 036 r | ||
Налоги и выплаты в фонды | 552 827 R | 5.3% | |
Административные расходы | 185 455 R | 509 050 R | 4.9% |
ВСЕГО | 10 391 979 R | 10 863 926 R | 104.5% |
Статья расхода | Приход | Расход | Доля расхода |
---|---|---|---|
Программа «Нужна Помощь» | 3 730 984 R | 3 254 938 R | 79.1% |
Пожертвования на кейсы |
2 829 236 r | ||
30 100 r | 0.7% | ||
12 500 r | 0.3% | ||
31 200 r | 0.8% | ||
14 900 r | 0.4% | ||
121 300 r | 2.9% | ||
31 700 r | 0.8% | ||
48 100 r | 1.2% | ||
200 000 r | 4.9% | ||
13 900 r | 0.3% | ||
49 000 r | 1.2% | ||
723 400 r | 17.6% | ||
141 600 r | 3.4% | ||
33 500 r | 0.8% | ||
87 900 r | 2.1% | ||
96 600 r | 2.3% | ||
901 748 r | 1 619 238 r | 39.3% | |
Мероприятия | 264 244 R | 385 648 R | 9.4% |
Мероприятие. Пикник Афиши |
264 244 r | 197 690 r | 4.8% |
Мероприятие. Фестиваль "Усадьба Jazz" |
187 958 r | 4.6% | |
Налоги и выплаты в фонды | 536 003 R | 13% | |
Административные расходы | 121 870 R | 335 570 R | 8.2% |
ВСЕГО | 4 117 098 R | 4 512 159 R | 109.6% |
Статья расхода | Приход | Расход | Доля расхода |
---|---|---|---|
Программа «Нужна Помощь» | 2 601 436 R | 2 188 120 R | 74.6% |
Пожертвования на кейсы |
1 713 523 r | ||
10 900 r | 0.4% | ||
36 000 r | 1.2% | ||
26 323 r | 0.9% | ||
28 900 r | 1% | ||
19 900 r | 0.7% | ||
15 900 r | 0.5% | ||
40 800 r | 1.4% | ||
34 600 r | 1.2% | ||
13 600 r | 0.5% | ||
23 300 r | 0.8% | ||
69 400 r | 2.4% | ||
12 900 r | 0.4% | ||
98 600 r | 3.4% | ||
13 800 r | 0.5% | ||
149 200 r | 5.1% | ||
101 400 r | 3.5% | ||
16 568 r | 0.6% | ||
887 913 r | 1 476 029 r | 50.3% | |
Мероприятия | 173 446 R | 52 966 R | 1.8% |
Мероприятие. Фестиваль "Усадьба Jazz" |
173 446 r | 52 966 r | 1.8% |
Налоги и выплаты в фонды | 478 657 R | 16.3% | |
Административные расходы | 157 773 R | 441 505 R | 15.1% |
ВСЕГО | 2 932 655 R | 3 161 248 R | 107.8% |
Статья расхода | Приход | Расход | Доля расхода |
---|---|---|---|
Программа «Нужна Помощь» | 2 384 309 R | 2 765 745 R | 105% |
Пожертвования на кейсы |
1 467 892 r | ||
39 000 r | 1.5% | ||
28 000 r | 1.1% | ||
11 300 r | 0.4% | ||
41 000 r | 1.6% | ||
72 000 r | 2.7% | ||
25 000 r | 0.9% | ||
10 500 r | 0.4% | ||
12 200 r | 0.5% | ||
25 600 r | 1% | ||
1 071 300 r | 40.7% | ||
22 500 r | 0.9% | ||
25 900 r | 1% | ||
124 200 r | 4.7% | ||
56 000 r | 2.1% | ||
916 417 r | 1 201 245 r | 45.6% | |
Мероприятия | 91 855 R | 16 136 R | 0.6% |
Мероприятие. Благотворительный аукцион "Готовы делиться №4" |
11 661 r | 0.4% | |
Мероприятие. Дизайн-субботник Seasons |
91 855 r | 4 475 r | 0.2% |
Налоги и выплаты в фонды | 450 609 R | 17.1% | |
Административные расходы | 158 836 R | 414 577 R | 15.7% |
ВСЕГО | 2 635 000 R | 3 647 067 R | 138.4% |
Статья расхода | Приход | Расход | Доля расхода |
---|---|---|---|
Программа «Нужна Помощь» | 5 945 472 R | 4 769 183 R | 74% |
Пожертвования на кейсы |
4 951 025 r | ||
267 900 r | 4.2% | ||
49 900 r | 0.8% | ||
39 500 r | 0.6% | ||
16 400 r | 0.3% | ||
44 000 r | 0.7% | ||
155 900 r | 2.4% | ||
14 500 r | 0.2% | ||
424 400 r | 6.6% | ||
2 290 700 r | 35.5% | ||
573 700 r | 8.9% | ||
994 447 r | 892 283 r | 13.8% | |
Мероприятия | 380 719 R | ||
Мероприятие. Благотворительный аукцион "Готовы делиться №4" |
380 719 r | ||
Налоги и выплаты в фонды | 420 562 R | 6.5% | |
Административные расходы | 117 617 R | 387 670 R | 6% |
ВСЕГО | 6 443 808 R | 5 577 415 R | 86.6% |
Статья расхода | Приход | Расход | Доля расхода |
---|---|---|---|
Программа «Нужна Помощь» | 4 554 083 R | 3 896 283 R | 79.7% |
Пожертвования на кейсы |
3 585 812 r | ||
23 000 r | 0.5% | ||
20 000 r | 0.4% | ||
55 000 r | 1.1% | ||
89 000 r | 1.8% | ||
359 000 r | 7.3% | ||
21 000 r | 0.4% | ||
20 000 r | 0.4% | ||
30 000 r | 0.6% | ||
30 000 r | 0.6% | ||
35 000 r | 0.7% | ||
2 160 000 r | 44.2% | ||
28 000 r | 0.6% | ||
15 000 r | 0.3% | ||
87 184 r | 1.8% | ||
968 271 r | 924 099 r | 18.9% | |
Налоги и выплаты в фонды | 317 195 R | 6.5% | |
Административные расходы | 331 555 R | 383 209 R | 7.8% |
ВСЕГО | 4 885 638 R | 4 596 687 R | 94.1% |
Статья расхода | Приход | Расход | Доля расхода |
---|---|---|---|
Программа «Нужна Помощь» | 2 015 818 R | 1 318 537 R | 62.8% |
Пожертвования на кейсы |
1 179 927 r | ||
444 400 r | 21.2% | ||
39 300 r | 1.9% | ||
19 200 r | 0.9% | ||
151 500 r | 7.2% | ||
25 700 r | 1.2% | ||
54 900 r | 2.6% | ||
21 900 r | 1% | ||
90 800 r | 4.3% | ||
21 400 r | 1% | ||
41 406 r | 2% | ||
835 891 r | 408 031 r | 19.4% | |
Мероприятия | 42 450 R | ||
|
42 450 r | ||
Налоги и выплаты в фонды | 219 682 R | 10.5% | |
Административные расходы | 42 825 R | 325 105 R | 15.5% |
ВСЕГО | 2 101 093 R | 1 863 324 R | 88.7% |
Статья расхода | Приход | Расход | Доля расхода |
---|---|---|---|
Программа «Нужна Помощь» | 1 150 208 R | 725 233 R | 61.6% |
Пожертвования на кейсы |
562 310 r | ||
30 000 r | 2.5% | ||
7 745 r | 0.7% | ||
43 000 r | 3.7% | ||
17 000 r | 1.4% | ||
175 491 r | 14.9% | ||
30 000 r | 2.5% | ||
51 000 r | 4.3% | ||
34 433 r | 2.9% | ||
587 898 r | 336 564 r | 28.6% | |
Налоги и выплаты в фонды | 207 742 R | 17.6% | |
Административные расходы | 27 646 R | 220 559 R | 18.7% |
ВСЕГО | 1 177 854 R | 1 153 534 R | 97.9% |
Банкротство СБ Банка | 1 213 588 R |
Версия №3 от 01.12.2016 г.
УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета Фонда
Благотворительного фонда
помощи социально-незащищенным гражданам
"Нужна помощь" от 2016 г.
(Протокол №3 от 01.12.2016 г.)
Директор Семёнова А. А.
Регистрируясь на интернет-сайте благотворительного фонда “Нужна помощь”, включающего в себя разделы “Журнал” (takiedela.ru), “Фонд” (nuzhnapomosh.ru), “События”(sluchaem.ru), ("Сайт") и/или принимая условия публичной оферты, размещенной на Сайте, Вы даете согласие Благотворительному фонду помощи социально-незащищенным гражданам "Нужна помощь" ("Фонд") на обработку Ваших персональных данных: имени, фамилии, отчества, номера телефона, адреса электронной почты, даты или места рождения, фотографий, ссылок на персональный сайт, аккаунты в социальных сетях и др. ("Персональные данные") на следующих условиях.
Персональные данные обрабатываются Фондом для целей исполнения договора пожертвования, заключенного между Вами и Фондом, для целей направления Вам информационных сообщений в виде рассылки по электронной почте, СМС-сообщений. В том числе (но не ограничиваясь) Фонд может направлять Вам уведомления о пожертвованиях, новости и отчеты о работе Фонда. Также Персональные данные могут обрабатываться для целей корректной работы Личного кабинета пользователя Сайта по адресу my.nuzhnapomosh.ru.
Персональные данные будут обрабатываться Фондом путем сбора Персональных данных, их записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, удаления и уничтожения (как с использованием средств автоматизации, так и без их использования).
Передача Персональных данных третьим лицам может быть осуществлена исключительно по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Персональные данные будут обрабатываться Фондом до достижения цели обработки, указанной выше, а после будут обезличены или уничтожены, как того требует применимое законодательство Российской Федерации.
Обработка Персональных данных может быть прекращена в любой момент путем направления Вами письменного заявления в Фонд или представителю Фонда по электронному адресу mne@nuzhnapomosh.ru.