Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем cookie-файлы. Продолжая работу с сайтом, вы разрешаете использование cookie-файлов. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой, чтобы узнать больше.
Статья расхода | Приход | Расход | Доля расхода |
---|---|---|---|
Программа «Нужна Помощь» | 120 872 036 R | 104 441 056 R | 82.1% |
Мероприятия | 923 927 R | 133 319 R | 0.1% |
Налоги и выплаты в фонды | 11 322 030 R | 8.9% | |
Административные расходы | 5 427 894 R | 7 011 119 R | 5.5% |
ВСЕГО | 127 223 857 R | 122 907 524 R | 96.6% |
Статья расхода | Приход | Расход | Доля расхода |
---|---|---|---|
Программа «Нужна Помощь» | 16 259 512 R | 12 552 227 R | 76.4% |
Пожертвования на кейсы |
8 213 060 r | ||
674 000 r | 4.1% | ||
73 600 r | 0.4% | ||
17 100 r | 0.1% | ||
64 300 r | 0.4% | ||
377 700 r | 2.3% | ||
127 400 r | 0.8% | ||
37 800 r | 0.2% | ||
632 400 r | 3.8% | ||
19 200 r | 0.1% | ||
22 600 r | 0.1% | ||
199 000 r | 1.2% | ||
144 100 r | 0.9% | ||
204 300 r | 1.2% | ||
29 300 r | 0.2% | ||
1 637 400 r | 10% | ||
78 100 r | 0.5% | ||
164 900 r | 1% | ||
123 700 r | 0.8% | ||
110 800 r | 0.7% | ||
95 500 r | 0.6% | ||
262 800 r | 1.6% | ||
109 000 r | 0.7% | ||
76 300 r | 0.5% | ||
100 300 r | 0.6% | ||
55 400 r | 0.3% | ||
14 200 r | 0.1% | ||
72 700 r | 0.4% | ||
21 400 r | 0.1% | ||
75 700 r | 0.5% | ||
13 700 r | 0.1% | ||
1 104 300 r | 6.7% | ||
213 000 r | 1.3% | ||
80 500 r | 0.5% | ||
973 600 r | 5.9% | ||
26 500 r | 0.2% | ||
6 718 r | 0% | ||
69 500 r | 0.4% | ||
8 046 451 r | 4 443 409 r | 27% | |
Налоги и выплаты в фонды | 1 158 571 R | 7.1% | |
Административные расходы | 174 022 R | 903 095 R | 5.5% |
ВСЕГО | 16 433 534 R | 14 613 893 R | 88.9% |
Статья расхода | Приход | Расход | Доля расхода |
---|---|---|---|
Программа «Нужна Помощь» | 13 392 733 R | 10 430 863 R | 77.4% |
Пожертвования на кейсы |
6 059 291 r | ||
288 200 r | 2.1% | ||
802 100 r | 6% | ||
31 900 r | 0.2% | ||
253 300 r | 1.9% | ||
212 100 r | 1.6% | ||
1 974 300 r | 14.7% | ||
304 600 r | 2.3% | ||
272 400 r | 2% | ||
71 900 r | 0.5% | ||
48 500 r | 0.4% | ||
58 100 r | 0.4% | ||
475 400 r | 3.5% | ||
12 800 r | 0.1% | ||
80 800 r | 0.6% | ||
115 800 r | 0.9% | ||
48 173 r | 0.4% | ||
29 300 r | 0.2% | ||
13 300 r | 0.1% | ||
126 100 r | 0.9% | ||
14 000 r | 0.1% | ||
92 800 r | 0.7% | ||
415 000 r | 3.1% | ||
52 300 r | 0.4% | ||
295 300 r | 2.2% | ||
64 000 r | 0.5% | ||
100 900 r | 0.7% | ||
5 737 r | 0% | ||
13 355 r | 0.1% | ||
46 399 r | 0.3% | ||
7 333 442 r | 4 112 000 r | 30.5% | |
Налоги и выплаты в фонды | 1 118 491 R | 8.3% | |
Административные расходы | 81 891 R | 614 971 R | 4.6% |
ВСЕГО | 13 474 624 R | 12 164 325 R | 90.3% |
Статья расхода | Приход | Расход | Доля расхода |
---|---|---|---|
Программа «Нужна Помощь» | 11 670 404 R | 9 052 665 R | 76.9% |
Пожертвования на кейсы |
4 745 710 r | ||
20 100 r | 0.2% | ||
170 800 r | 1.5% | ||
76 400 r | 0.6% | ||
453 100 r | 3.9% | ||
1 000 000 r | 8.5% | ||
24 700 r | 0.2% | ||
1 133 500 r | 9.6% | ||
70 900 r | 0.6% | ||
71 600 r | 0.6% | ||
209 200 r | 1.8% | ||
35 600 r | 0.3% | ||
53 100 r | 0.5% | ||
81 100 r | 0.7% | ||
67 000 r | 0.6% | ||
128 500 r | 1.1% | ||
10 400 r | 0.1% | ||
47 050 r | 0.4% | ||
29 300 r | 0.2% | ||
21 300 r | 0.2% | ||
349 600 r | 3% | ||
7 727 r | 0.1% | ||
109 600 r | 0.9% | ||
417 800 r | 3.6% | ||
186 400 r | 1.6% | ||
329 700 r | 2.8% | ||
30 200 r | 0.3% | ||
62 400 r | 0.5% | ||
6 924 694 r | 3 855 587 r | 32.8% | |
Налоги и выплаты в фонды | 1 119 579 R | 9.5% | |
Административные расходы | 96 174 R | 703 783 R | 6% |
ВСЕГО | 11 766 577 R | 10 876 026 R | 92.4% |
Статья расхода | Приход | Расход | Доля расхода |
---|---|---|---|
Программа «Нужна Помощь» | 12 797 701 R | 10 235 538 R | 79.3% |
Пожертвования на кейсы |
6 495 414 r | ||
1 567 900 r | 12.2% | ||
238 900 r | 1.9% | ||
120 300 r | 0.9% | ||
13 100 r | 0.1% | ||
71 800 r | 0.6% | ||
2 219 400 r | 17.2% | ||
112 600 r | 0.9% | ||
20 200 r | 0.2% | ||
107 500 r | 0.8% | ||
80 500 r | 0.6% | ||
72 900 r | 0.6% | ||
116 400 r | 0.9% | ||
34 200 r | 0.3% | ||
17 900 r | 0.1% | ||
87 300 r | 0.7% | ||
133 300 r | 1% | ||
10 700 r | 0.1% | ||
37 200 r | 0.3% | ||
36 700 r | 0.3% | ||
27 000 r | 0.2% | ||
10 500 r | 0.1% | ||
129 500 r | 1% | ||
277 200 r | 2.1% | ||
262 400 r | 2% | ||
611 500 r | 4.7% | ||
34 800 r | 0.3% | ||
11 300 r | 0.1% | ||
34 100 r | 0.3% | ||
164 200 r | 1.3% | ||
6 302 287 r | 3 574 238 r | 27.7% | |
Налоги и выплаты в фонды | 1 382 096 R | 10.7% | |
Административные расходы | 106 395 R | 638 063 R | 4.9% |
ВСЕГО | 12 904 096 R | 12 255 697 R | 95% |
Статья расхода | Приход | Расход | Доля расхода |
---|---|---|---|
Программа «Нужна Помощь» | 15 118 895 R | 9 876 189 R | 64.7% |
Пожертвования на кейсы |
9 544 995 r | ||
419 900 r | 2.7% | ||
136 300 r | 0.9% | ||
64 400 r | 0.4% | ||
1 545 400 r | 10.1% | ||
48 500 r | 0.3% | ||
57 200 r | 0.4% | ||
43 200 r | 0.3% | ||
643 800 r | 4.2% | ||
15 000 r | 0.1% | ||
83 900 r | 0.5% | ||
72 700 r | 0.5% | ||
305 700 r | 2% | ||
211 800 r | 1.4% | ||
445 600 r | 2.9% | ||
114 657 r | 0.8% | ||
77 600 r | 0.5% | ||
62 200 r | 0.4% | ||
332 000 r | 2.2% | ||
82 400 r | 0.5% | ||
53 200 r | 0.3% | ||
424 700 r | 2.8% | ||
526 200 r | 3.4% | ||
159 000 r | 1% | ||
236 200 r | 1.5% | ||
266 000 r | 1.7% | ||
77 100 r | 0.5% | ||
163 431 r | 1.1% | ||
91 872 r | 0.6% | ||
67 000 r | 0.4% | ||
5 573 900 r | 3 049 229 r | 20% | |
Налоги и выплаты в фонды | 622 762 R | 4.1% | |
Административные расходы | 151 815 R | 873 831 R | 5.7% |
ВСЕГО | 15 270 710 R | 11 372 782 R | 74.5% |
Статья расхода | Приход | Расход | Доля расхода |
---|---|---|---|
Программа «Нужна Помощь» | 12 759 162 R | 14 757 668 R | 114.5% |
Пожертвования на кейсы |
8 881 882 r | ||
3 285 400 r | 25.5% | ||
2 053 100 r | 15.9% | ||
271 100 r | 2.1% | ||
290 700 r | 2.3% | ||
98 600 r | 0.8% | ||
41 500 r | 0.3% | ||
19 300 r | 0.1% | ||
210 600 r | 1.6% | ||
74 600 r | 0.6% | ||
14 900 r | 0.1% | ||
68 600 r | 0.5% | ||
196 700 r | 1.5% | ||
11 475 r | 0.1% | ||
48 800 r | 0.4% | ||
23 300 r | 0.2% | ||
79 500 r | 0.6% | ||
76 200 r | 0.6% | ||
13 400 r | 0.1% | ||
23 000 r | 0.2% | ||
16 600 r | 0.1% | ||
13 300 r | 0.1% | ||
68 100 r | 0.5% | ||
450 000 r | 3.5% | ||
72 800 r | 0.6% | ||
4 422 100 r | 34.3% | ||
47 000 r | 0.4% | ||
60 400 r | 0.5% | ||
23 600 r | 0.2% | ||
34 500 r | 0.3% | ||
3 877 279 r | 2 648 493 r | 20.5% | |
Налоги и выплаты в фонды | 872 239 R | 6.8% | |
Административные расходы | 132 200 R | 789 846 R | 6.1% |
ВСЕГО | 12 891 361 R | 16 419 753 R | 127.4% |
Статья расхода | Приход | Расход | Доля расхода |
---|---|---|---|
Программа «Нужна Помощь» | 6 786 156 R | 8 311 616 R | 94% |
Пожертвования на кейсы |
4 935 465 r | ||
314 600 r | 3.6% | ||
2 534 700 r | 28.7% | ||
165 000 r | 1.9% | ||
35 200 r | 0.4% | ||
103 100 r | 1.2% | ||
69 900 r | 0.8% | ||
63 600 r | 0.7% | ||
123 300 r | 1.4% | ||
134 300 r | 1.5% | ||
83 900 r | 0.9% | ||
234 500 r | 2.7% | ||
11 900 r | 0.1% | ||
64 900 r | 0.7% | ||
23 000 r | 0.3% | ||
127 800 r | 1.4% | ||
83 900 r | 0.9% | ||
107 000 r | 1.2% | ||
187 600 r | 2.1% | ||
52 300 r | 0.6% | ||
206 300 r | 2.3% | ||
46 600 r | 0.5% | ||
36 700 r | 0.4% | ||
26 000 r | 0.3% | ||
10 700 r | 0.1% | ||
615 600 r | 7% | ||
1 850 691 r | 2 849 216 r | 32.2% | |
Налоги и выплаты в фонды | 1 328 913 R | 15% | |
Административные расходы | 2 058 540 R | 498 176 R | 5.6% |
ВСЕГО | 8 844 695 R | 10 138 704 R | 114.6% |
Статья расхода | Приход | Расход | Доля расхода |
---|---|---|---|
Программа «Нужна Помощь» | 7 787 979 R | 6 495 626 R | 82.8% |
Пожертвования на кейсы |
4 047 047 r | ||
239 400 r | 3.1% | ||
22 000 r | 0.3% | ||
79 200 r | 1% | ||
168 400 r | 2.1% | ||
44 200 r | 0.6% | ||
296 400 r | 3.8% | ||
129 700 r | 1.7% | ||
144 300 r | 1.8% | ||
15 200 r | 0.2% | ||
75 400 r | 1% | ||
299 000 r | 3.8% | ||
42 600 r | 0.5% | ||
85 512 r | 1.1% | ||
40 700 r | 0.5% | ||
43 500 r | 0.6% | ||
65 600 r | 0.8% | ||
24 000 r | 0.3% | ||
39 300 r | 0.5% | ||
91 900 r | 1.2% | ||
19 000 r | 0.2% | ||
95 000 r | 1.2% | ||
257 700 r | 3.3% | ||
60 100 r | 0.8% | ||
342 600 r | 4.4% | ||
351 600 r | 4.5% | ||
602 800 r | 7.7% | ||
14 500 r | 0.2% | ||
179 700 r | 2.3% | ||
12 400 r | 0.2% | ||
29 500 r | 0.4% | ||
107 400 r | 1.4% | ||
3 740 932 r | 2 477 015 r | 31.6% | |
Налоги и выплаты в фонды | 484 823 R | 6.2% | |
Административные расходы | 53 466 R | 354 915 R | 4.5% |
ВСЕГО | 7 841 445 R | 7 335 365 R | 93.5% |
Статья расхода | Приход | Расход | Доля расхода |
---|---|---|---|
Программа «Нужна Помощь» | 6 256 614 R | 4 828 392 R | 73.8% |
Пожертвования на кейсы |
2 498 803 r | ||
68 100 r | 1% | ||
122 500 r | 1.9% | ||
74 200 r | 1.1% | ||
20 300 r | 0.3% | ||
204 000 r | 3.1% | ||
52 400 r | 0.8% | ||
15 700 r | 0.2% | ||
247 800 r | 3.8% | ||
30 700 r | 0.5% | ||
21 200 r | 0.3% | ||
106 000 r | 1.6% | ||
42 100 r | 0.6% | ||
85 800 r | 1.3% | ||
82 800 r | 1.3% | ||
130 900 r | 2% | ||
35 700 r | 0.5% | ||
21 100 r | 0.3% | ||
35 100 r | 0.5% | ||
181 000 r | 2.8% | ||
210 900 r | 3.2% | ||
151 400 r | 2.3% | ||
17 900 r | 0.3% | ||
410 300 r | 6.3% | ||
29 300 r | 0.4% | ||
34 100 r | 0.5% | ||
17 200 r | 0.3% | ||
21 700 r | 0.3% | ||
23 100 r | 0.4% | ||
13 700 r | 0.2% | ||
3 757 811 r | 2 321 392 r | 35.5% | |
Налоги и выплаты в фонды | 938 341 R | 14.3% | |
Административные расходы | 285 837 R | 509 807 R | 7.8% |
ВСЕГО | 6 542 451 R | 6 276 539 R | 95.9% |
Статья расхода | Приход | Расход | Доля расхода |
---|---|---|---|
Программа «Нужна Помощь» | 4 831 844 R | 4 422 396 R | 62.2% |
Пожертвования на кейсы |
2 443 070 r | ||
311 700 r | 4.4% | ||
59 700 r | 0.8% | ||
172 200 r | 2.4% | ||
38 100 r | 0.5% | ||
156 100 r | 2.2% | ||
132 200 r | 1.9% | ||
23 500 r | 0.3% | ||
366 600 r | 5.2% | ||
24 000 r | 0.3% | ||
37 600 r | 0.5% | ||
168 400 r | 2.4% | ||
17 700 r | 0.2% | ||
10 100 r | 0.1% | ||
22 400 r | 0.3% | ||
37 800 r | 0.5% | ||
60 000 r | 0.8% | ||
98 900 r | 1.4% | ||
38 800 r | 0.5% | ||
14 900 r | 0.2% | ||
178 700 r | 2.5% | ||
10 200 r | 0.1% | ||
65 000 r | 0.9% | ||
16 000 r | 0.2% | ||
51 000 r | 0.7% | ||
25 300 r | 0.4% | ||
14 300 r | 0.2% | ||
2 388 774 r | 2 271 196 r | 32% | |
Мероприятия | 151 245 R | 85 700 R | 1.2% |
Мероприятие. Благотворительный спектакль Виктора Шендеровича в Берлине |
13 534 r | 85 700 r | 1.2% |
Мероприятие. Благотворительный марафон "Вместе мы сможем!" на ОТР |
57 458 r | ||
Мероприятие. Благотворительная ярмарка в школе "Апельсин" |
80 254 r | ||
Налоги и выплаты в фонды | 822 124 R | 11.6% | |
Административные расходы | 2 123 321 R | 321 738 R | 4.5% |
ВСЕГО | 7 106 410 R | 5 651 958 R | 79.5% |
Статья расхода | Приход | Расход | Доля расхода |
---|---|---|---|
Программа «Нужна Помощь» | 4 761 767 R | 4 530 594 R | 83.7% |
Пожертвования на кейсы |
2 593 833 r | ||
23 900 r | 0.4% | ||
208 800 r | 3.9% | ||
79 000 r | 1.5% | ||
14 000 r | 0.3% | ||
38 600 r | 0.7% | ||
68 500 r | 1.3% | ||
88 500 r | 1.6% | ||
339 600 r | 6.3% | ||
42 100 r | 0.8% | ||
502 800 r | 9.3% | ||
81 900 r | 1.5% | ||
27 200 r | 0.5% | ||
55 300 r | 1% | ||
91 100 r | 1.7% | ||
43 600 r | 0.8% | ||
64 200 r | 1.2% | ||
12 400 r | 0.2% | ||
506 900 r | 9.4% | ||
26 000 r | 0.5% | ||
69 100 r | 1.3% | ||
91 400 r | 1.7% | ||
12 300 r | 0.2% | ||
23 600 r | 0.4% | ||
2 167 934 r | 2 019 794 r | 37.3% | |
Мероприятия | 575 582 R | 47 619 R | 0.9% |
Мероприятие. День влюбленных в свою семью |
339 854 r | ||
Мероприятие. Благотворительный спектакль Виктора Шендеровича в Берлине |
46 775 r | 37 419 r | 0.7% |
Мероприятие. Благотворительный марафон "Вместе мы сможем!" на ОТР |
188 953 r | 10 200 r | 0.2% |
Налоги и выплаты в фонды | 746 592 R | 13.8% | |
Административные расходы | 77 880 R | 395 316 R | 7.3% |
ВСЕГО | 5 415 229 R | 5 720 120 R | 105.6% |
Статья расхода | Приход | Расход | Доля расхода |
---|---|---|---|
Программа «Нужна Помощь» | 8 449 270 R | 8 947 283 R | 102.5% |
Пожертвования на кейсы |
6 557 208 r | ||
147 900 r | 1.7% | ||
211 400 r | 2.4% | ||
134 000 r | 1.5% | ||
33 200 r | 0.4% | ||
200 600 r | 2.3% | ||
870 419 r | 10% | ||
55 800 r | 0.6% | ||
208 900 r | 2.4% | ||
25 600 r | 0.3% | ||
1 458 100 r | 16.7% | ||
11 400 r | 0.1% | ||
57 500 r | 0.7% | ||
72 300 r | 0.8% | ||
32 200 r | 0.4% | ||
164 300 r | 1.9% | ||
121 500 r | 1.4% | ||
58 600 r | 0.7% | ||
21 300 r | 0.2% | ||
60 800 r | 0.7% | ||
73 500 r | 0.8% | ||
41 600 r | 0.5% | ||
157 500 r | 1.8% | ||
19 200 r | 0.2% | ||
1 246 000 r | 14.3% | ||
15 800 r | 0.2% | ||
47 900 r | 0.5% | ||
151 933 r | 1.7% | ||
335 500 r | 3.8% | ||
28 500 r | 0.3% | ||
393 900 r | 4.5% | ||
332 900 r | 3.8% | ||
279 370 r | 3.2% | ||
20 000 r | 0.2% | ||
1 892 062 r | 1 857 861 r | 21.3% | |
Мероприятия | 197 100 R | ||
Мероприятие. Рождественская ярмарка Seasons 2015 |
197 100 r | ||
Налоги и выплаты в фонды | 727 501 R | 8.3% | |
Административные расходы | 86 353 R | 407 578 R | 4.7% |
ВСЕГО | 8 732 723 R | 10 082 362 R | 115.5% |
Статья расхода | Приход | Расход | Доля расхода |
---|---|---|---|
Программа «Нужна Помощь» | 56 540 804 R | 50 388 083 R | 80.4% |
Мероприятия | 4 433 454 R | 1 221 929 R | 1.9% |
Налоги и выплаты в фонды | 5 630 681 R | 9% | |
Административные расходы | 1 693 826 R | 4 622 230 R | 7.4% |
Банкротство СБ Банка | 1 213 588 R | 1.9% | |
ВСЕГО | 62 668 085 R | 63 076 511 R | 100.7% |
Статья расхода | Приход | Расход | Доля расхода |
---|---|---|---|
Программа «Нужна Помощь» | 10 607 376 R | 8 189 958 R | 63.3% |
Пожертвования на кейсы |
8 618 426 r | ||
1 139 800 r | 8.8% | ||
2 141 500 r | 16.6% | ||
14 000 r | 0.1% | ||
208 700 r | 1.6% | ||
966 700 r | 7.5% | ||
144 100 r | 1.1% | ||
80 100 r | 0.6% | ||
45 400 r | 0.4% | ||
63 400 r | 0.5% | ||
183 300 r | 1.4% | ||
86 800 r | 0.7% | ||
277 700 r | 2.1% | ||
138 400 r | 1.1% | ||
20 000 r | 0.2% | ||
49 900 r | 0.4% | ||
98 900 r | 0.8% | ||
74 100 r | 0.6% | ||
26 500 r | 0.2% | ||
316 800 r | 2.4% | ||
31 300 r | 0.2% | ||
37 300 r | 0.3% | ||
12 100 r | 0.1% | ||
149 400 r | 1.2% | ||
48 500 r | 0.4% | ||
32 806 r | 0.3% | ||
1 988 950 r | 1 802 452 r | 13.9% | |
Мероприятия | 2 134 002 R | 14 910 R | 0.1% |
Мероприятие. Закрытый благотворительный аукцион |
1 816 930 r | 14 910 r | 0.1% |
Мероприятие. Рождественская ярмарка Seasons 2015 |
317 072 r | ||
Налоги и выплаты в фонды | 650 055 R | 5% | |
Административные расходы | 194 431 R | 358 967 R | 2.8% |
ВСЕГО | 12 935 809 R | 9 213 890 R | 71.2% |
Статья расхода | Приход | Расход | Доля расхода |
---|---|---|---|
Программа «Нужна Помощь» | 5 213 200 R | 5 556 353 R | 104.7% |
Пожертвования на кейсы |
3 841 570 r | ||
152 800 r | 2.9% | ||
951 500 r | 17.9% | ||
32 800 r | 0.6% | ||
25 100 r | 0.5% | ||
27 100 r | 0.5% | ||
703 700 r | 13.3% | ||
76 100 r | 1.4% | ||
181 400 r | 3.4% | ||
24 800 r | 0.5% | ||
36 500 r | 0.7% | ||
133 900 r | 2.5% | ||
71 590 r | 1.3% | ||
71 000 r | 1.3% | ||
179 400 r | 3.4% | ||
29 800 r | 0.6% | ||
86 900 r | 1.6% | ||
220 900 r | 4.2% | ||
10 100 r | 0.2% | ||
58 000 r | 1.1% | ||
109 200 r | 2.1% | ||
12 000 r | 0.2% | ||
26 900 r | 0.5% | ||
61 800 r | 1.2% | ||
1 371 630 r | 2 273 063 r | 42.8% | |
Мероприятия | 3 460 R | 0.1% | |
Подготовка |
3 460 r | 0.1% | |
Налоги и выплаты в фонды | 710 466 R | 13.4% | |
Административные расходы | 94 850 R | 290 496 R | 5.5% |
ВСЕГО | 5 308 051 R | 6 560 775 R | 123.6% |
Статья расхода | Приход | Расход | Доля расхода |
---|---|---|---|
Программа «Нужна Помощь» | 4 117 444 R | 3 542 476 R | 83.9% |
Пожертвования на кейсы |
2 953 133 r | ||
208 900 r | 4.9% | ||
51 700 r | 1.2% | ||
1 180 500 r | 28% | ||
35 200 r | 0.8% | ||
74 600 r | 1.8% | ||
15 700 r | 0.4% | ||
25 300 r | 0.6% | ||
39 700 r | 0.9% | ||
19 700 r | 0.5% | ||
354 400 r | 8.4% | ||
52 700 r | 1.2% | ||
12 100 r | 0.3% | ||
41 700 r | 1% | ||
85 700 r | 2% | ||
63 600 r | 1.5% | ||
59 900 r | 1.4% | ||
52 900 r | 1.3% | ||
44 400 r | 1.1% | ||
12 000 r | 0.3% | ||
56 300 r | 1.3% | ||
1 164 311 r | 1 055 476 r | 25% | |
Мероприятия | 705 R | ||
Мероприятие. Пикник Афиши |
705 r | ||
Налоги и выплаты в фонды | 557 603 R | 13.2% | |
Административные расходы | 103 116 R | 559 305 R | 13.2% |
ВСЕГО | 4 221 265 R | 4 659 384 R | 110.4% |
Статья расхода | Приход | Расход | Доля расхода |
---|---|---|---|
Программа «Нужна Помощь» | 4 422 984 R | 4 379 209 R | 79.4% |
Пожертвования на кейсы |
3 056 161 r | ||
1 762 500 r | 31.9% | ||
13 300 r | 0.2% | ||
12 900 r | 0.2% | ||
63 900 r | 1.2% | ||
79 000 r | 1.4% | ||
20 600 r | 0.4% | ||
49 000 r | 0.9% | ||
16 300 r | 0.3% | ||
11 800 r | 0.2% | ||
43 900 r | 0.8% | ||
109 400 r | 2% | ||
25 100 r | 0.5% | ||
39 600 r | 0.7% | ||
430 000 r | 7.8% | ||
14 100 r | 0.3% | ||
13 800 r | 0.3% | ||
290 r | 0% | ||
1 366 823 r | 1 673 719 r | 30.3% | |
Мероприятия | 936 997 R | 748 809 R | 13.6% |
Мероприятие. Благотворительный забег "Добрая Москва" |
835 877 r | 748 809 r | 13.6% |
Мероприятие. "Дети вместо цветов" в лицее "Ковчег-XXI " |
101 120 r | ||
Налоги и выплаты в фонды | 529 280 R | 9.6% | |
Административные расходы | 157 852 R | 396 217 R | 7.2% |
ВСЕГО | 5 517 834 R | 6 053 515 R | 109.7% |
Статья расхода | Приход | Расход | Доля расхода |
---|---|---|---|
Программа «Нужна Помощь» | 9 797 488 R | 9 802 049 R | 94.3% |
Пожертвования на кейсы |
8 742 532 r | ||
6 549 100 r | 63% | ||
19 800 r | 0.2% | ||
45 200 r | 0.4% | ||
28 700 r | 0.3% | ||
31 600 r | 0.3% | ||
47 800 r | 0.5% | ||
10 500 r | 0.1% | ||
98 000 r | 0.9% | ||
43 800 r | 0.4% | ||
24 800 r | 0.2% | ||
60 100 r | 0.6% | ||
504 000 r | 4.8% | ||
516 600 r | 5% | ||
151 434 r | 1.5% | ||
37 100 r | 0.4% | ||
26 900 r | 0.3% | ||
81 600 r | 0.8% | ||
12 900 r | 0.1% | ||
11 900 r | 0.1% | ||
14 800 r | 0.1% | ||
22 482 r | 0.2% | ||
11 300 r | 0.1% | ||
1 054 956 r | 1 451 633 r | 14% | |
Мероприятия | 409 036 R | ||
Мероприятие. Ламбада маркет с Афишей |
30 000 r | ||
Мероприятие. Благотворительный забег "Добрая Москва" |
379 036 r | ||
Налоги и выплаты в фонды | 552 827 R | 5.3% | |
Административные расходы | 185 455 R | 509 050 R | 4.9% |
ВСЕГО | 10 391 979 R | 10 863 926 R | 104.5% |
Статья расхода | Приход | Расход | Доля расхода |
---|---|---|---|
Программа «Нужна Помощь» | 3 730 984 R | 3 254 938 R | 79.1% |
Пожертвования на кейсы |
2 829 236 r | ||
96 600 r | 2.3% | ||
87 900 r | 2.1% | ||
33 500 r | 0.8% | ||
141 600 r | 3.4% | ||
723 400 r | 17.6% | ||
49 000 r | 1.2% | ||
13 900 r | 0.3% | ||
200 000 r | 4.9% | ||
48 100 r | 1.2% | ||
31 700 r | 0.8% | ||
121 300 r | 2.9% | ||
14 900 r | 0.4% | ||
31 200 r | 0.8% | ||
12 500 r | 0.3% | ||
30 100 r | 0.7% | ||
901 748 r | 1 619 238 r | 39.3% | |
Мероприятия | 264 244 R | 385 648 R | 9.4% |
Мероприятие. Пикник Афиши |
264 244 r | 197 690 r | 4.8% |
Мероприятие. Фестиваль "Усадьба Jazz" |
187 958 r | 4.6% | |
Налоги и выплаты в фонды | 536 003 R | 13% | |
Административные расходы | 121 870 R | 335 570 R | 8.2% |
ВСЕГО | 4 117 098 R | 4 512 159 R | 109.6% |
Статья расхода | Приход | Расход | Доля расхода |
---|---|---|---|
Программа «Нужна Помощь» | 2 601 436 R | 2 188 120 R | 74.6% |
Пожертвования на кейсы |
1 713 523 r | ||
101 400 r | 3.5% | ||
149 200 r | 5.1% | ||
13 800 r | 0.5% | ||
98 600 r | 3.4% | ||
12 900 r | 0.4% | ||
69 400 r | 2.4% | ||
23 300 r | 0.8% | ||
13 600 r | 0.5% | ||
34 600 r | 1.2% | ||
40 800 r | 1.4% | ||
15 900 r | 0.5% | ||
19 900 r | 0.7% | ||
28 900 r | 1% | ||
16 568 r | 0.6% | ||
26 323 r | 0.9% | ||
36 000 r | 1.2% | ||
10 900 r | 0.4% | ||
887 913 r | 1 476 029 r | 50.3% | |
Мероприятия | 173 446 R | 52 966 R | 1.8% |
Мероприятие. Фестиваль "Усадьба Jazz" |
173 446 r | 52 966 r | 1.8% |
Налоги и выплаты в фонды | 478 657 R | 16.3% | |
Административные расходы | 157 773 R | 441 505 R | 15.1% |
ВСЕГО | 2 932 655 R | 3 161 248 R | 107.8% |
Статья расхода | Приход | Расход | Доля расхода |
---|---|---|---|
Программа «Нужна Помощь» | 2 384 309 R | 2 765 745 R | 105% |
Пожертвования на кейсы |
1 467 892 r | ||
56 000 r | 2.1% | ||
124 200 r | 4.7% | ||
25 900 r | 1% | ||
22 500 r | 0.9% | ||
1 071 300 r | 40.7% | ||
25 600 r | 1% | ||
12 200 r | 0.5% | ||
10 500 r | 0.4% | ||
25 000 r | 0.9% | ||
72 000 r | 2.7% | ||
41 000 r | 1.6% | ||
11 300 r | 0.4% | ||
28 000 r | 1.1% | ||
39 000 r | 1.5% | ||
916 417 r | 1 201 245 r | 45.6% | |
Мероприятия | 91 855 R | 16 136 R | 0.6% |
Мероприятие. Благотворительный аукцион "Готовы делиться №4" |
11 661 r | 0.4% | |
Мероприятие. Дизайн-субботник Seasons |
91 855 r | 4 475 r | 0.2% |
Налоги и выплаты в фонды | 450 609 R | 17.1% | |
Административные расходы | 158 836 R | 414 577 R | 15.7% |
ВСЕГО | 2 635 000 R | 3 647 067 R | 138.4% |
Статья расхода | Приход | Расход | Доля расхода |
---|---|---|---|
Программа «Нужна Помощь» | 5 945 472 R | 4 769 183 R | 74% |
Пожертвования на кейсы |
4 951 025 r | ||
573 700 r | 8.9% | ||
2 290 700 r | 35.5% | ||
424 400 r | 6.6% | ||
14 500 r | 0.2% | ||
155 900 r | 2.4% | ||
44 000 r | 0.7% | ||
16 400 r | 0.3% | ||
39 500 r | 0.6% | ||
49 900 r | 0.8% | ||
267 900 r | 4.2% | ||
994 447 r | 892 283 r | 13.8% | |
Мероприятия | 380 719 R | ||
Мероприятие. Благотворительный аукцион "Готовы делиться №4" |
380 719 r | ||
Налоги и выплаты в фонды | 420 562 R | 6.5% | |
Административные расходы | 117 617 R | 387 670 R | 6% |
ВСЕГО | 6 443 808 R | 5 577 415 R | 86.6% |
Статья расхода | Приход | Расход | Доля расхода |
---|---|---|---|
Программа «Нужна Помощь» | 4 554 083 R | 3 896 283 R | 79.7% |
Пожертвования на кейсы |
3 585 812 r | ||
15 000 r | 0.3% | ||
28 000 r | 0.6% | ||
2 160 000 r | 44.2% | ||
35 000 r | 0.7% | ||
30 000 r | 0.6% | ||
30 000 r | 0.6% | ||
20 000 r | 0.4% | ||
21 000 r | 0.4% | ||
359 000 r | 7.3% | ||
89 000 r | 1.8% | ||
55 000 r | 1.1% | ||
20 000 r | 0.4% | ||
87 184 r | 1.8% | ||
