18+

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Благотворительным фондом помощи социально-незащищенным гражданам «Нужна помощь» либо касается деятельности иностранного агента Благотворительного фонда помощи социально-незащищенным гражданам «Нужна помощь».

Что всё это значит?
Отчеты


Месяц Собрано Израсоходовано % от общей суммы сбора

2014 год

Январь

540 003,20 478 007,39 88,52%
проект «Дети и ВИЧ»   50 000,00 9,26%
проект «Благотворительные гастроли» 100 000,00 18,52%
перечисления на кейсы 240 000,00 44,44%
налоги и выплаты в фонды 21 909,39 4,06%
координация проекта 30 500,00 5,65%
административные расходы 35 598,00 6,59%

Февраль

935 104,96 902 352,87 96,50%
проект «Благотворительные гастроли» 297 329,50 31,80%
перечисления на кейсы 517 000,00 55,29%
налоги и выплаты в фонды 21 178,39 2,26%
координация проекта 30 501,00 3,26%
административные расходы 36 343,98 3,89%

Март

508 530,35 702 729,72 138,19%
проект «благотворительные гастроли» 271 906,00 53,47%
перечисления на кейсы 280 000,00 55,06%
налоги и выплаты в фонды 54 490,72 10,72%
координация проекта 60 500,00 11,90%
административные расходы 35 833,00 7,05%

Апрель

1 163 879,04 885 483,96 76,08%
проект волонтерских поездок 18 000,00 1,55%
проект «благотворительные гастроли» 0,00 0,00%
перечисления на кейсы 738 200,00 63,43%
налоги и выплаты в фонды 32 627,96 2,80%
координация проекта 60 501,00 5,20%
административные расходы 36 155,00 3,11%

Май

416 747,63 515 055,64 123,59%
проект волонтерских поездок 10 000,00 2,40%
проект «Благотворительные гастроли» 50 000,00 12,00%
перечисления на кейсы 232 511,00 55,79%
налоги и выплаты в фонды 76 110,64 18,26%
координация проекта 60 501,00 14,52%
административные расходы 85 933,00 20,62%

Июнь

1 038 674,53 1 550 774,96 149,30%
проект волонтерских поездок 10 000,00 0,96%
проект «благотворительные гастроли» 434 140,00 41,80%
перечисления на кейсы 954 123,00 91,86%
налоги и выплаты в фонды 32 627,96 3,14%
координация проекта 60 538,00 5,83%
административные расходы 59 346,00 5,71%

Июль

655 365,85 597 128,56 91,11%
перечисления на кейсы 350 000,00 53,41%
налоги и выплаты в фонды 57 186,56 8,73%
координация проекта 80 000,00 12,21%
административные расходы 109 942,00 16,78%

Август

539 741,53 810 874,84 150,23%
перечисления на кейсы 450 000,00 83,37%
налоги и выплаты в фонды 74 104,92 13,73%
координация проекта 199 522,92 36,97%
административные расходы 87 247,00 16,16%

Сентябрь

2 096 709,43 1 878 013,39 89,57%
перечисления на кейсы 1 266 706,00 60,41%
налоги и выплаты в фонды 163 446,65 7,80%
координация проекта 169 387,00 8,08%
административные расходы 278 475,74 13,28%